根据学校《关于做好大连理工大学2023-2024学年本科生国家奖学金评审工作的通知》(大工学服字〔2024〕18号)有关要求,现将学校下发至我院的2023-2024学年本科生专项奖学金以及国家奖学金补充名额,按照以下评审原则进行分配,现予以公示,请所有获奖者加入“乐鱼(中国)官方2023-2024学年专项奖学金”QQ群571181209,等待下一步网申通知。
评审原则:
1、各专项奖学金不可兼得(含国家奖学金、国家励志奖学金及专项奖学金)。
2、获得“校优秀三好学生”和“校三好学生”称号的学生作为专项奖学金的优先候选人,专项奖学金获得者应首先在获得学习优秀奖学金的学生中产生。
3、国家奖学金获得者必须符合学习成绩排名前10%(含10%)的条件,且为校优秀三好学生或校三好学生。
4、国家励志奖学金要求评奖学年被认定为学校家庭经济困难学生且学习成绩排名前40%。
6、同等条件下,所获荣誉称号高者优先;荣誉称号相同时以学习优秀奖学金等级高者优先;学习优秀奖学金等级相同时以其它五项优秀学生奖学金项数多者优先;学习优秀奖学金等级相同、其它五项优秀学生奖学金项数也相同时,以该学年学习加权平均分专业排名百分比小者优先。
7、所有奖学金须满足《大连理工大学本科生奖学金评审细则》对奖学金评选基本条件的要求。
乐鱼(中国)官方2023-2024学年本科生专项奖学金名单 |
奖学金 | 拟获奖人员 | 专业排名 | 专业人数 | 评选对象及评审附加条件 (基本条件参见《大连理工大学本科生奖学金评审细则》《大连理工大学本科生奖学金管理办法》) | 奖励标准 (元) | 备注 |
国家励志奖学金 | 黄敏超 | 9 | 59 | 1.学习成绩优秀,学习成绩排名前40%; 2.评奖学年被认定为学校家庭经济困难学生且在库时间不少于8 个月。 | 6000 |
|
杨前超 | 11 | 59 |
徐浩田 | 16 | 59 |
李旭柯 | 19 | 59 |
封婵 | 4 | 59 |
叶景宏 | 6 | 21 |
田乾龙 | 5 | 20 |
香港校友会自强学子奖学金 | 谢雪 | 20 | 51 | 1.学习成绩优秀,学习成绩排名前40%; 2.评奖学年被认定为学校家庭经济困难学生且在库时间不少于8 个月; 3.不分专业,每个院系不多于 2人。 | 5000 |
|
桃李面包校友奖学金 (一等) | 谢瑶 | 7 | 59 | 奖励2-4年级学习成绩优异本科生,其中表现优异的获奖学生可申请参与桃李菁英学子境外文化研习项目,返校后视交流表现给予不同额度的国际化交流资助。 | 15000 |
|
南宁庞博生物奖学金 | 黄子华 | 4 | 43 | 奖励广西籍本科生,接受部院推荐,不限推荐名额。 | 5000 | 南宁庞博生物奖学金、薪火奖学金接受部院不限名额推荐,学校按评审要求差额评选 |
刘杨山 | 6 | 43 |
徐张诚 | 5 | 51 |
薪火奖学金 | 沈水清 | 10 | 20 | 福建籍大二学生,按专业排名由高到低录取,接受部院推荐,不限推荐名额。 | 5000 |
HIWIN奖学金 | 李国桦 | 4 | 59 | 专业排名前10%;创新能力、实践能力强; | 6000 |
|
小米奖学金 | 秦嘉唯 | 1 | 24 | 1.上一学年专业成绩排名本科生前15%; 2.有以我校为第一专利权人的发明专利,或在省级以上重要科技创新大赛中取得优异成绩; 3.同等条件下家庭经济困难的学生优先。 | 5000 |
|
NOK奖学金 (二等) | 周鸿儒
| 3 | 20 | 奖励品学兼优的在校本科生。 | 4253.57 |
|
0301成长奖学金 | 郭培 | 14 | 43 | 1.乐鱼网页版全日制本科生推免资格至大连理工大学研究生院且在大连理工大学研究生院就读 2.按推免计算成绩排序,排序在前优先。 | 12000 |
|
李奕霖 | 21 | 43 |
白峻松 | 20 | 43 |
周传圃 | 18 | 43 |
邱天翔 | 26 | 43 |
菲沃泰奖学金 | 蔚一溥 | 7 | 43 | 按照奖学金评审原则,同等条件下,所获荣誉称号高者优先;荣誉称号相同时以学习优秀奖学金等级高者优先;学习优秀奖学金等级相同时以其它五项优秀学生奖学金项数多者优先;学习优秀奖学金等级相同、其它五项优秀学生奖学金项数也相同时,以该学年学习加权平均分专业排名百分比小者优先。 | 5000 |
|
闫韵羽 | 1 | 43 |
张咏琪 | 2 | 43 |
黄子华 | 4 | 43 |
李志高 | 3 | 59 |
王鹤晓 | 5 | 59 |
邱旭阳 | 6 | 59 |
靳家怡 | 1 | 21 |
袁楚博 | 4 | 51 |
余屹寒 | 2 | 51 |
李俊哲 | 9 | 51 |
乐鱼(中国)官方2023-2024学年国家奖学金补充名单 |
评审附加条件(评审基本条件参见《大连理工大学本科生奖学金管理办法》、《大连理工大学学生奖励办法》) | 每人奖励名额(元) | 补充 名额 | 获奖名单及专业排名 |
1.学习成绩排名在评审单位前10%(含10%) 2.符合国家奖学金申请条件 | 8000 | 3 | 张锦图(1/51) |
姚子忱(3/51) |
李万杰(1/20) |
公示期三个工作日(截止时间11月4日17:00),在此期间如对结果有异议,可拨打0411-84708376联系马老师,公示结束后结果上报学校。